등급소멸속보
신용등급의 유효기간 종료로 신용등급이 소멸된 내역입니다.
회사채
(단위 : 억원, 만엔, 만$)
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액 | 만기일 | 신용등급 | Outlook | 소멸일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)아이비케이캐피탈 | FB | 206-1 | 300 | 2021.01.19 | AA- | 안정적 | 2021.01.20 |
JB우리캐피탈(주) | FB | 361-2 | 200 | 2021.01.19 | AA- | 안정적 | 2021.01.20 |
JB우리캐피탈(주) | FB(FRN) | 361-3 | 200 | 2021.01.19 | AA- | 안정적 | 2021.01.20 |
연합자산관리(주) | FB | 24-1 | 1,500 | 2021.01.19 | AA | 안정적 | 2021.01.20 |
자산유동화증권(ABS)
(단위 : 억원, 만엔, 만$)
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액 | 만기일 | 신용등급 | 소멸일 |
---|---|---|---|---|---|---|
기은센아이비제십육차(주) | ABSTB | 제14회 | 450 | 2021.01.19 | A2+(sf) | 2021.01.20 |
뉴스타장현(주) | ABSTB | 제10회 | 100 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
더케이원제사차(주) | ABSTB | 제2회 | 100 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
디씨지산제이차(주) | ABSTB | 제6회 | 300 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
디씨지산제일차(주) | ABSTB | 제6회 | 1,000 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
디에스경주명계제이차(주) | ABSTB | 제11회 | 100 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
디에스경주명계제일차(주) | ABSTB | 제11회 | 500 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
마에스트로에스피(주) | ABSTB | 제8-4회 | 210 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
아이비별내제일차(주) | ABSTB | 제7회 | 50 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
에스아너스제일차(주) | ABSTB | 제5회 | 103 | 2021.01.19 | A2(sf) | 2021.01.20 |
정일스톨트헤븐울산제일차(유) | ABCP | 제14회 | 100 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
코너스톤제십육차(주) | ABCP | 제2-1회 | 2,050 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
호프타운제일차(주) | ABSTB | 제16회 | 645 | 2021.01.19 | A1(sf) | 2021.01.20 |
파생결합증권
(단위 : 억원, 만엔, 만$)
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액 | 만기일 | 신용등급 | Outlook | 소멸일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교보증권(주) | DLB | 803 | Us$ 267 | 2021.01.19 | A+ | 2021.01.20 | |
교보증권(주) | DLB | 839 | Us$ 1,345 | 2021.01.19 | A+ | 2021.01.20 | |
교보증권(주) | DLB | 854 | Us$ 390 | 2021.01.19 | A+ | 2021.01.20 | |
교보증권(주) | ELB | 10585 | 6 | 2021.01.19 | A+ | 2021.01.20 | |
교보증권(주) | ELB | 10586 | 10 | 2021.01.19 | A+ | 2021.01.20 | |
삼성증권(주) | DLB(P) | 632 | Us$ 3,941 | 2021.01.19 | AA+ | 2021.01.20 | |
신한금융투자(주) | DLB | 3373 | 10 | 2021.01.19 | AA | 2021.01.20 | |
유진투자증권(주) | ELB | 268 | 28 | 2021.01.19 | A | 2021.01.20 |