등급소멸속보
신용등급의 유효기간 종료로 신용등급이 소멸된 내역입니다.
회사채
(단위 : 억원, 만엔, 만$)
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액 | 만기일 | 신용등급 | Outlook | 소멸일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)국민은행 | FB | 국민은행4107이(01)1변-5 | 3,700 | 2022.07.05 | AAA | 안정적 | 2022.07.06 |
(주)아이비케이캐피탈 | FB | 211-3 | 300 | 2022.07.05 | AA- | 안정적 | 2022.07.06 |
BNK캐피탈(주) | FB | 208-1 | 600 | 2022.07.05 | AA- | 안정적 | 2022.07.06 |
KB캐피탈(주) | FB | 384 | 200 | 2022.07.05 | AA- | 안정적 | 2022.07.06 |
롯데카드(주) | FB | 394-1 | 600 | 2022.07.05 | AA- | 안정적 | 2022.07.06 |
자산유동화증권(ABS)
(단위 : 억원, 만엔, 만$)
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액 | 만기일 | 신용등급 | 소멸일 |
---|---|---|---|---|---|---|
그레이트포레스트제일차(유) | ABCP | 제12회 | 130 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
디벨롭개포(주) | ABSTB | 제3회 | 200 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
비욘드감정제일차(주) | ABCP | 제6회 | 15 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
비크블루제팔차(주) | ABSTB | 제1회 | 200 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
에이아이엠유동화제일차(주) | ABSTB | 제5회 | 420 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
에코아이리스(주) | ABCP | 제3회 | 30 | 2022.07.05 | A2+(sf)↓ | 2022.07.06 |
에프더블에스제이십이차(주) | ABSTB | 제5회 | 100 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
에프앤개포제일차(주) | ABSTB | 제3회 | 750 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
지엠씨제십삼차(주) | ABSTB | 제16회 | 55 | 2022.07.05 | A2+(sf) | 2022.07.06 |
캐슬트루제삼차(주) | ABSTB | 제19-1회 | 63 | 2022.07.05 | A3-(sf) | 2022.07.06 |
케이부투제육차(주) | ABSTB | 제1회 | 20 | 2022.06.30 | A1(sf) | 2022.07.06 |
케이비동삼2구역제일차(주) | ABSTB | 제17회 | 800 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
케이비백운제일차(주) | ABSTB | 제1회 | 700 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
케이에스에이치씨제일차(주) | ABSTB | 제16회 | 302 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
케이제이퍼스트(주) | ABSTB | 제6회 | 470 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
키스모강릉제일차(주) | ABSTB | 제6회 | 20 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
키스아이비플러스제이십차(주) | ABSTB | 제16회 | 204 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
퍼스트파이브지제사십구차유동화전문(유) | ABS | 제1-25회 | 200 | 2022.07.05 | AAA(sf) | 2022.07.06 |
포르테로지스제일차(주) | ABSTB | 제6-1회 | 40 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
포포제일차(주) | ABSTB | 제3-2회 | 403 | 2022.07.05 | A2+(sf) | 2022.07.06 |
필즈에비뉴제육차(주) | ABCP | 제16회 | 310 | 2022.07.05 | A1(sf) | 2022.07.06 |
파생결합증권
(단위 : 억원, 만엔, 만$)
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액 | 만기일 | 신용등급 | Outlook | 소멸일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
미래에셋증권(주) | ELB | 미래에셋증권(ELB)2807 | 11 | 2022.07.05 | AA | 2022.07.06 |