등급소멸속보
신용등급의 유효기간 종료로 신용등급이 소멸된 내역입니다.
회사채
(단위 : 억원, 만엔, 만$)
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액 | 만기일 | 신용등급 | Outlook | 소멸일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)아이비케이캐피탈 | FB | 208-2 | 200 | 2022.08.16 | AA- | 안정적 | 2022.08.17 |
BNK캐피탈(주) | FB | 212-2 | 100 | 2022.08.16 | AA- | 안정적 | 2022.08.17 |
한국산업은행 | FB | 산금21신이0106-0216-1 | 4,400 | 2022.08.16 | AAA | 안정적 | 2022.08.17 |
한국수출입은행 | FB | 한국수출입금융2102라-이표-1.5 | 1,800 | 2022.08.16 | AAA | 안정적 | 2022.08.17 |
기업어음
회사명 | 재무제표기준일 | 신용등급 | 소멸일 |
---|---|---|---|
(주)제주대동((주)대동 지급보증) | 2021.12.31 | A3+ | 2022.08.17 |
자산유동화증권(ABS)
(단위 : 억원, 만엔, 만$)
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액 | 만기일 | 신용등급 | 소멸일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)락슈미춘천 | ABSTB | 제2회 | 200 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
(주)엠제이원동제일차 | ABSTB | 제4회 | 250 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
가이아역곡(주) | ABSTB | 제4회 | 100 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
네이처제1차(주) | ABCP | 제1회 | 2,450 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
네추럴에이트제이차(주) | ABSTB | 제2회 | 420 | 2022.08.16 | A3+(sf) | 2022.08.17 |
뉴스텔라제팔차(주) | ABCP | 제2-1회 | 2,450 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
더블에스부산서면제일차(주) | ABSTB | 제4회 | 450 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
더에스에프제삼차(주) | ABSTB | 제6회 | 20 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
더크로스비제일차(유) | ABCP | 제2회 | 400 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
더테라스제이차(주) | ABSTB | 제3회 | 50 | 2022.08.16 | A2+(sf) | 2022.08.17 |
더테라스제일차(주) | ABSTB | 제3회 | 60 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
도안퍼스트제이차(주) | ABCP | 제2회 | 130 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
도안퍼스트제일차(주) | ABCP | 제2회 | 110 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
디엠수원크레도(주) | ABSTB | 제3회 | 50 | 2022.08.16 | A2-(sf) | 2022.08.17 |
베스트디지비제삼차(유) | ABCP | 제9회 | 580 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
블루미라클제일차(주) | ABSTB | 제11회 | 275 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
블루샤이닝제일차(주) | ABSTB | 제2회 | 200 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
선천제십이차(주) | ABCP | 제3-3회 | 600 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
선천제팔차(주) | ABS | 제2-2회 | 3 | 2022.08.16 | AAA(sf) | 2022.08.17 |
세요제사차(주) | ABSTB | 제1-10회 | 2,100 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
세요제오차(주) | ABSTB | 제1-8회 | 600 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
센타우르제일차(주) | ABSTB | 제15회 | 290 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
스마트디큐브(유) | ABCP | 제1-9회 | 300 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
슬로우시티제4차(주) | ABCP | 제6-1회 | 400 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
시너지제일차(주) | ABSTB | 제4회 | 1,200 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
씨더블유한마음제일차(주) | ABSTB | 제11회 | 130 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
씨에스파트너쉽2019의1(유) | ABCP | 제11회 | 1,000 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
아델라제일차(주) | ABCP | 제1-1회 | 200 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
아이리스한양제이차(주) | ABSTB | 제1회 | 100 | 2022.08.16 | A3(sf) | 2022.08.17 |
에스더블유에스(주) | ABSTB | 제3회 | 65 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
에스더블유엠알(주) | ABSTB | 제3회 | 65 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
에이치아이골드제일차(주) | ABSTB | 제22-3회 | 19 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
에이치아이골드제일차(주) | ABSTB | 제23-4회 | 63 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
엠디프라임제일차(주) | ABSTB | 제19회 | 4,091 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
엠에이지평(주) | ABSTB | 제4회 | 190 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
와이알제사차(주) | ABSTB | 제2회 | 130 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
우리인터내셔널제일차(주) | ABCP | 제29회 | 1,300 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
워머신제십차(주) | ABSTB | 제2-18회 | 320 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
이케이디제이차(주) | ABSTB | 제4회 | 30 | 2022.09.14 | A2-(sf) | 2022.08.17 |
인베스트평택제일차(주) | ABSTB | 제6회 | 100 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
제이와이제이차(주) | ABSTB | 제5회 | 122 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
제트엠유동화제일차(주) | ABSTB | 제16회 | 620 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
지엠씨제십삼차(주) | ABSTB | 제22회 | 182 | 2022.08.16 | A2+(sf) | 2022.08.17 |
찬스리테일(주) | ABSTB | 제13회 | 621 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
케이시큐제사차(주) | ABSTB | 제2회 | 10 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
케이아이에스드림제육차(주) | ABSTB | 제6회 | 130 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
큐브스카이워커(주) | ABSTB | 제2회 | 230 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
투드래곤제일차(주) | ABSTB | 제4회 | 100 | 2022.08.16 | A2+(sf) | 2022.08.17 |
트리브이제일차(주) | ABS | 제1회 | 3 | 2022.08.16 | AAA(sf) | 2022.08.17 |
파인밀크쓰리(주) | ABSTB | 제10회 | 100 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
퍼스트파이브지제오십오차유동화전문(유) | ABS | 제1-17회 | 200 | 2022.08.16 | AAA(sf) | 2022.08.17 |
프리마논현베타(주) | ABSTB | 제3회 | 300 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
프리마논현알파제이호(주) | ABSTB | 제3회 | 1,700 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
프리마논현찰리(주) | ABSTB | 제3회 | 300 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
하나감삼제일차(주) | ABSTB | 제9회 | 300 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
하이메타버스서퍼제육차(주) | ABSTB | 제2회 | 180 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
하이에이치개발제일차(주) | ABSTB | 제11회 | 200 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
히어로즈블루(주) | ABSTB | 제8회 | 20 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
히어로즈엠제일차(주) | ABSTB | 제10회 | 680 | 2022.08.16 | A1(sf) | 2022.08.17 |
파생결합증권
(단위 : 억원, 만엔, 만$)
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액 | 만기일 | 신용등급 | Outlook | 소멸일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교보증권(주) | DLB | 교보증권(DLB)988 | 0.0 | 2022.08.16 | AA- | 2022.08.17 | |
삼성증권(주) | ELB | 삼성증권(ELB)1714 | 0.0 | 2022.08.16 | AA+ | 2022.08.17 | |
삼성증권(주) | ELB | 삼성증권(ELB)1892 | 1 | 2022.08.16 | AA+ | 2022.08.17 | |
신한금융투자(주) | ELB | 신한금융투자(ELB)2454 | 0.0 | 2022.08.16 | AA | 2022.08.17 |