신용등급변화표
신용등급변화표(1년)
(대상기간 : 1998년 ~ 2021년, 단위 : %)
구분 | 연말등급 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | AA | A | BBB | BB | B이하 | D | WR | ||
연초등급 | AAA | 96.56 | 0.42 | - | - | - | - | - | 3.03 |
AA | 0.98 | 91.41 | 2.13 | 0.05 | - | - | - | 5.42 | |
A | - | 5.06 | 82.22 | 2.85 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 9.48 | |
BBB | - | - | 5.93 | 74.27 | 2.67 | 1.50 | 0.39 | 15.24 | |
BB | - | - | 0.25 | 4.94 | 58.99 | 7.34 | 3.80 | 24.68 | |
B이하 | - | - | - | 0.33 | 1.00 | 59.00 | 9.83 | 29.83 |
주) WR(Withdrawal Rating) : 대상기간중 유효등급이 소멸된 경우임.
신용등급변화표(3년)
(대상기간 : 1998년 ~ 2019년, 단위 : %)
구분 | 연말등급 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | AA | A | BBB | BB | B이하 | D | WR | ||
연초등급 | AAA | 91.02 | 1.32 | - | - | - | - | - | 7.66 |
AA | 2.66 | 78.56 | 3.76 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | - | 14.77 | |
A | - | 12.32 | 56.93 | 3.85 | 0.28 | 0.55 | 0.28 | 25.80 | |
BBB | - | 0.07 | 13.36 | 40.90 | 2.86 | 2.45 | 1.43 | 38.92 | |
BB | - | - | 1.08 | 8.27 | 13.69 | 4.74 | 8.54 | 63.69 | |
B이하 | - | - | - | 1.09 | 0.54 | 13.79 | 18.69 | 65.88 |
주) WR(Withdrawal Rating) : 대상기간중 유효등급이 소멸된 경우임.