등급별 통계
등급 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-07-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | |
A1 | 120 | 53% | 124 | 56% | 122 | 54% | 127 | 55% |
A2 | 69 | 30% | 60 | 27% | 66 | 29% | 68 | 29% |
A3 | 37 | 16% | 36 | 16% | 34 | 15% | 34 | 15% |
B | 2 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 2 | 1% |
투자등급 | 226 | 99% | 220 | 99% | 222 | 99% | 229 | 99% |
투기등급 | 2 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 2 | 1% |
합 계 | 228 | 100% | 222 | 100% | 225 | 100% | 231 | 100% |
주) 연대보증이나 담보가 있는 등급은 제외함.
등급 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-07-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | |
A1 | 128 | 53% | 129 | 57% | 126 | 54% | 130 | 55% |
A2 | 69 | 29% | 60 | 26% | 68 | 29% | 69 | 29% |
A3 | 41 | 17% | 37 | 16% | 37 | 16% | 37 | 16% |
B | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 2 | 1% |
투자등급 | 238 | 99% | 226 | 99% | 231 | 99% | 236 | 99% |
투기등급 | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 2 | 1% |
합 계 | 241 | 100% | 228 | 100% | 234 | 100% | 238 | 100% |
주) 1. 기준일 현재 유효한 단기신용등급을 보유하고 있는 업체를 대상으로 함.
2. 연대보증이나 담보가 있는 등급은 제외함.
3. 등급은 기업어음 > 전자단기사채 순으로 우선순위를 가짐.
등급 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-07-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | |
AAA | 56 | 15% | 58 | 15% | 58 | 14% | 58 | 14% |
AA | 136 | 37% | 140 | 35% | 147 | 35% | 149 | 35% |
A | 108 | 29% | 108 | 27% | 120 | 28% | 123 | 29% |
BBB | 27 | 7% | 38 | 10% | 45 | 11% | 40 | 9% |
BB | 17 | 5% | 31 | 8% | 36 | 9% | 33 | 8% |
B | 26 | 7% | 21 | 5% | 15 | 4% | 20 | 5% |
CCC이하 | 2 | 1% | 2 | 0% | 1 | 0% | ||
투자등급 | 327 | 88% | 344 | 86% | 370 | 87% | 370 | 87% |
투기등급 | 43 | 12% | 54 | 14% | 53 | 13% | 54 | 13% |
합 계 | 370 | 100% | 398 | 100% | 423 | 100% | 424 | 100% |
주) 1. 기준일 현재 신용등급을 보유하고 있는 채권을 발행한 업체를 대상으로 함(미발행 제외).
2. ICR만 있는 경우는 제외함.
3. 연대보증이나 담보가 있는 등급은 제외함.
4. 선순위무보증사채 등급을 기준으로 하였으며, 후순위사채 등급만 있는 경우는 후순위사채 등급을 기준으로 함.
등급 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-07-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | 업체수 | 비중 | |
AAA | 70 | 16% | 71 | 16% | 69 | 15% | 69 | 14% |
AA | 144 | 33% | 146 | 32% | 151 | 32% | 152 | 32% |
A | 123 | 29% | 119 | 26% | 133 | 28% | 138 | 29% |
BBB | 49 | 11% | 64 | 14% | 67 | 14% | 67 | 14% |
BB | 19 | 4% | 32 | 7% | 37 | 8% | 33 | 7% |
B | 26 | 6% | 21 | 5% | 15 | 3% | 20 | 4% |
CCC이하 | 2 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | ||
투자등급 | 386 | 90% | 400 | 88% | 420 | 89% | 426 | 89% |
투기등급 | 45 | 10% | 55 | 12% | 54 | 11% | 54 | 11% |
합 계 | 431 | 100% | 455 | 100% | 474 | 100% | 480 | 100% |
주) 1. 기준일 현재 유효한 장기신용등급을 보유하고 있는 업체를 대상으로 함.
2. 연대보증이나 담보가 있는 등급은 제외함.
3. 등급은 선순위무보증사채(미발행 제외) > ICR > IFSR 순으로 우선순위를 가짐.